Specifica OpenAPI 3.1
L’Open API pubblica un documento OpenAPI 3.1 che descrive ogni operazione REST che serve, per gli strumenti che ne generano un client o vi provano delle chiamate.
Dove si trova il documento OpenAPI?
In https://app.fincanva.com/api/v1/research/openapi.json. È pubblico: leggerlo non richiede credenziali.
Che cosa descrive il documento OpenAPI?
- Ogni operazione che l’API REST serve, cioè più di quelle che il Riferimento documenta oggi.
- Per ogni operazione il corpo della richiesta, la risposta di successo con esempi e le risposte di errore.
- La sua versione, in
info.version:1.0.0. - Un solo schema di sicurezza,
bearer: una chiave API o un token di accesso OAuth 2.1 con lo scopefincanva.research.
Quale pagina documenta ogni accesso a Fincanva?
La tabella elenca ogni operazione servita dall’Open API e dal server MCP, poi ogni altro indirizzo che un client o un utente con accesso raggiunge dall’esterno: il server MCP, questo documento, l’accesso OAuth e i suoi documenti di discovery, e le rotte delle Impostazioni per chiavi API, app collegate, utilizzo e risultati. Una riga senza pagina riporta «Non ancora documentata».
| Operazione o indirizzo | Accesso | Pagina in inglese | Pagina in italiano |
|---|---|---|---|
list_allocation_methods | MCP + REST | List allocation methods | Elenca i metodi di allocazione |
list_risk_rule_presets | MCP + REST | List risk condition presets | Elenca i preset delle condizioni di rischio |
list_screen_filters | MCP + REST | List screener filters | Elenca i filtri dello screener |
describe_screen_filter | MCP + REST | Describe a screener filter | Descrivi un filtro dello screener |
describe_strategy_model | MCP + REST | Describe the strategy model | Descrivi il modello di strategia |
list_my_strategies | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
list_my_screeners | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
list_my_live_strategies | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_my_strategy | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_my_screener | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
find_assets | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_result | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
run_pipeline | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_data_coverage | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
create_screener | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
edit_screener | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
replace_screener | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
validate_screener | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
explain_screener | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
list_covariance_estimators | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
create_strategy | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
edit_strategy | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
replace_strategy | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
validate_strategy | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
explain_strategy | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
simulate_strategy | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_simulation_metrics | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_simulation_equity | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_simulation_monthly_returns | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_simulation_allocations | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_simulation_positions | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_simulation_current_state | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_strategies_analytics | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_simulation_correlations | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_rolling_correlation | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_start_date_sensitivity | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_contribution_analysis | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_regime_timeline | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_projection_cone | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_backtest_trust | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
run_stress_test | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_rotation_dates | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_todays_rotations | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
compare_simulations | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
get_research_guide | MCP + REST | Non ancora documentata | Non ancora documentata |
POST /mcp | MCP | The Fincanva MCP server | Il server MCP di Fincanva |
POST /api/v1/research/{operation} | REST | The Fincanva Open API | L’Open API di Fincanva |
GET /api/v1/research/openapi.json | REST | OpenAPI 3.1 specification | Specifica OpenAPI 3.1 |
GET /.well-known/oauth-protected-resource | Accesso OAuth | Authentication and API keys | Autenticazione e chiavi API |
GET /.well-known/oauth-authorization-server | Accesso OAuth | Authentication and API keys | Autenticazione e chiavi API |
GET /.well-known/research-jwks.json | Accesso OAuth | Authentication and API keys | Autenticazione e chiavi API |
GET /api/auth/oauth2/authorize | Accesso OAuth | Authentication and API keys | Autenticazione e chiavi API |
POST /api/auth/oauth2/consent | Accesso OAuth | Authentication and API keys | Autenticazione e chiavi API |
POST /api/auth/oauth2/token | Accesso OAuth | Authentication and API keys | Autenticazione e chiavi API |
POST /api/auth/oauth2/register | Accesso OAuth | Authentication and API keys | Autenticazione e chiavi API |
POST /api/auth/oauth2/revoke | Accesso OAuth | Authentication and API keys | Autenticazione e chiavi API |
GET, POST /api/research/keys | Impostazioni (con accesso) | Authentication and API keys | Autenticazione e chiavi API |
PATCH, DELETE /api/research/keys/{id} | Impostazioni (con accesso) | Authentication and API keys | Autenticazione e chiavi API |
GET /api/research/connections | Impostazioni (con accesso) | The Fincanva MCP server | Il server MCP di Fincanva |
PATCH, DELETE /api/research/connections/{clientId} | Impostazioni (con accesso) | The Fincanva MCP server | Il server MCP di Fincanva |
GET /api/research/connections/consent-context | Impostazioni (con accesso) | The Fincanva MCP server | Il server MCP di Fincanva |
GET /api/research/usage | Impostazioni (con accesso) | Plans, quotas and limits | Piani, quote e limiti |
GET, PATCH /api/research/results/{recipeId} | Impostazioni (con accesso) | The result envelope | La struttura del risultato |
POST /api/research/results/{recipeId}/rerun | Impostazioni (con accesso) | The result envelope | La struttura del risultato |
GET /api/research/open/{kind}/{id} | Impostazioni (con accesso) | The result envelope | La struttura del risultato |
GET /open/{kind}/{id} | Impostazioni (con accesso) | The result envelope | La struttura del risultato |
AGGIORNATA 2026-10-03RIVISTA 2026-10-03